Swim
Distanz
m
m
Zeit
00:01:30
Pace
min/100m
min/100m
00:01:30
T
00:01:30
Bike
Distanz
km
km
Zeit
00:01:30
Speed
km / h
km / h
T
00:01:30
Run
Distanz
m
m
Zeit
00:01:30
Pace
min/km
min/km
00:01:30
| Kumulierte Zeiten | |
| Nach Swim: | 00:00:00 |
| Nach T1: | 00:05:00 |
| Β Β β Nach Bike 45km: | 00:05:00 |
| Β Β β Nach Bike 90km: | 00:05:00 |
| Β Β β Nach Bike 135km: | 00:05:00 |
| Nach Bike: | 00:05:00 |
| Nach T2: | 00:10:00 |
| Β Β β Nach Run 10.5km: | 00:10:00 |
| Β Β β Nach Run 21.1km: | 00:10:00 |
| Β Β β Nach Run 31.6km: | 00:10:00 |
| Gesamt Zeit: | 00:00:00 |
| Einzelzeiten | |
| Swim Zeit: | 00:00:00 |
| T1 Zeit: | 00:05:00 |
| Β Β β Bike 45km: | 00:00:00 |
| Β Β β Bike 90km: | 00:00:00 |
| Β Β β Bike 135km: | 00:00:00 |
| Bike Zeit: | 00:00:00 |
| T2 Zeit: | 00:05:00 |
| Β Β β Run 10.5km: | 00:00:00 |
| Β Β β Run 21.1km: | 00:00:00 |
| Β Β β Run 31.6km: | 00:00:00 |
| Run Zeit: | 00:00:00 |
| Uhrzeiten | |
| Start: | 07:00:00 |
| Nach Swim: | 07:00:00 |
| Nach T1: | 07:05:00 |
| Β Β β Uhrzeit Bike 45km: | 07:05:00 |
| Β Β β Uhrzeit Bike 90km: | 07:05:00 |
| Β Β β Uhrzeit Bike 135km: | 07:05:00 |
| Nach Bike: | 07:00:00 |
| Nach T2: | 07:10:00 |
| Β Β β Uhrzeit Run 10.5km: | 07:10:00 |
| Β Β β Uhrzeit Run 21.1km: | 07:10:00 |
| Β Β β Uhrzeit Run 31.6km: | 07:10:00 |
| Ziel: | 07:00:00 |